STORION SMILE-HV-T10 Alpha ESS
Kód: 201Související produkty
Detailní popis produktu
- asymetrický
- každý majitel systému STORION je prosumer
- všechny systémy STORION tvoří infrastrukturu ( komunitu ) "STORION VPP" a nevratně mění evropskou energetiku
- systém STORION lze připojit ke stávající FV s výkupní cenou bez baterií
- STORIONy lze implementovat do logiky inteligentní domácnosti pomocí MODBUS
- peak shaving and valley filling
- "STORION VPP" tvoří více než 70 000 systémů s úhrnnou kapacitou 560MWh
Doplňkové parametry
Kategorie: | STORION SMILE-HV-T10 |
---|---|
Hmotnost: | 30 kg |
Připojení AC: | 3fáze 380/400 V |
BackUp (funkce UPS): | ano v základní výbavě |
Max. výkon fotovoltaika: | 16kWp |
Max AC výkon: | 10kW |
Napětí baterií: | 256 V |
Typ baterií ALPHA ESS: | SMILE BAT - 8.2P |
Kapacita: | 8,2kWh |
Garantovaná 95% využitelná kapacita: | 7,8kWh |
Počet cyklů baterií: | více než 10000 při využití 90% kapacity a vybíjení proudem 1C při teplotě článků 25°C ( vybíjení 1C = baterie s články 112Ah dodá proud 112A nebo 56Ah dodá proud 56A) |
Záruka na produkt: | 5 let a 10 let je garantovaná využitelná kapacita 90% po 10 letech provozu bude minimální využitelná kapacita baterií 80% |
Typ provozu: | síťový, nouzově Back Up |
Funkce: | Peak shaving-valley filling, podpora nabíjení elektromobilů |
Dálkové ovládání + monitoring: | v základní výbavě + historie provozu ode dne zprovoznění |
Komunikace: | MODBUS v základní výbavě |
Konektivita: | LOXONE, KNX, SIEMENS ...veškerá PLC s protokolem MODBUS |
Rozměry: | 580x230x660mm |
SVT kód: | SVT30774 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář